| Sportschützenkreis Breisgau | |||||||||||||
| Im Südbadischen Sportschützenverband e.V. | |||||||||||||
| Rundenwettkampf | Gruppe: | ||||||||||||
| Disziplin: | Datum: | ||||||||||||
| Verein: | Gegner: | ||||||||||||
| Nr. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Klasse | Ringzahl | Wertung | ||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||
| 2 | / | / | |||||||||||
| 3 | / | / | |||||||||||
| 4 | / | / | |||||||||||
| 5 | / | / | |||||||||||
| Ergebnis | / | ||||||||||||
| Einzelschützen | |||||||||||||
| / | / | ||||||||||||
| / | / | ||||||||||||
| / | / | ||||||||||||
| Bitte Geburtsdatum der einzelnen Schützen eintragen (Monat und Jahr) | |||||||||||||
| Unbedingt
Abgabetermine beachten. Sollten Wettkampfbögen nach dem 30. des jeweiligen Monats nicht bei mir sein, kommen diese nicht in die Wertung!! |
|||||||||||||
| Unterschrift | Unterschrift | ||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftführer Gegner | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Zurück an: | |||||||||||||